TABLA DE TALLES
La tabla de tallas es solo para referencia. Siempre pruebe el casco y siga las instrucciones de este manual para un ajuste adecuado.
TAMAÑO | CENTIMETROS | TAMAÑO DE SOMBRERO | PULGADAS |
---|---|---|---|
XXS | 51-52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
XS | 53-54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
S | 55-56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |
M | 57-58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 1/4 – 22 7/8 |
L | 59-60 | 7 3/8 – 7 1/2 | 23 1/4 – 23 5/8 |
XL | 61-62 | 7 5/8 – 7 3/4 | 24 – 24 3/8 |
2XL | 63-64 | 7 7/8 – 8 | 24 3/4 – 25 1/4 |
3XL | 65-66 | 8 1/8 – 8 1/4 | 25 5/8 – 26 |
4XL | 67-68 | 8 3/8 – 8 1/2 | 26 3/8 – 26 3/4 |
5XL | 69-70 | 8 3/4 – 8 3/4 | 27 1/4 – 27 5/8 |
TABLA DE TALLES PARA LOS CASCOS RPHA, FG-JET, FG-17
Solo el FG-17 está disponible en talles de hast 3XL
TAMAÑO | CENTIMETRO | TAMAÑO DE SOMBRERO | PULGADAS |
---|---|---|---|
XS | 54-55 | 6 3/4 – 6 7/8 | 21 1/4 – 21 5/8 |
S | 55-56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |
M | 57-58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 1/2 – 22 7/8 |
L | 58-59 | 7 1/4 – 7 3/8 | 22 7/8 – 23 1/4 |
XL | 60-61 | 7 1/2 – 7 5/8 | 23 5/8 – 24 |
2XL | 62-63 | 7 3/4 – 7 7/8 | 24 3/8 – 24 3/4 |
3XL | 64-65 | 8 – 8 1/8 | 25 1/4 – 25 5/8 |
TALLES JUVENILES
TAMAÑO | CENTIMETRO | TAMAÑO DE SOMBRERO | PULGADAS |
---|---|---|---|
YOUTH S | 49-50 | 6 1/8 – 6 1/4 | 19 1/4 – 19 3/4 |
YOUTH M | 51-52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
YOUTH L | 53-54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
YOUTH XL | 55-56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |